四腿成套插編索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670 ;
本表附兩種狀态的額定載荷,若客戶無特殊要求,則優先選用0° -45°載荷;
鋼絲繩規格不同,其額定載荷不同,可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩來(lái)計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4,索具部分安全系數(shù)為(wèi)5。
所屬分類:
關鍵詞:
四腿成套插編索具
咨詢熱線:
四腿成套插編索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670 ;
本表附兩種狀态的額定載荷,若客戶無特殊要求,則優先選用0° -45°載荷;
鋼絲繩規格不同,其額定載荷不同,可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩來(lái)計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4,索具部分安全系數(shù)為(wèi)5。
産品型号 | 鋼絲繩直徑d (mm) |
額定載荷(kn) | 吊環參數(shù) AxBxd |
吊鈎 | ||
∠0-45 | ∠45-60 | 型号(t) | 載荷(t) | |||
WCFHO6 | 6 | 5.6 | 4.0 | 65x130x16 | (美)56 | 0.75 |
WCFHO7 | 7 | 7.6 | 6.4 | 65x130x16 | (美)56 | 0.75 |
WCFHOB | 8 | 9.9 | 7.1 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCFHO9 | 9 | 12.6 | 9 | 65x130x16 | (美)56 | 0.75 |
WCFH10 | 10 | 15 | 11 | 65*130x16 | (美)56 | 0.75 |
WCFH11 | 11 | 19 | 13 | 65x130x16 | (美)56 | 1 |
WCFH12 | 12 | 22 | 16 | 80x150x20 | (美)S6 | 1.5 |
WCFH13 | 13 | 26 | 19 | 80x150x20 | (關)56 | 1.5 |
WCFH14 | 14 | 30 | 22 | 80x150x20 | (關)56 | 1.5 |
WCFH16 | 16 | 40 | 28 | 90x160x24 | (關)S6 | 2 |
WCFH18 | 18 | 50 | 36 | 90x160x24 | (美)56 | 3 |
WCFH20 | 20 | 62 | 14 | 100x190*28 | (美)S6 | 3 |
WCFH22 | 22 | 75 | 54 | 100x190x28 | (美)56 | 5 |
WCFH24 | 24 | 89 | 54 | 110*200x32 | (美)56 | 5 |
WCFH26 | 26 | 105 | 75 | 110x200x32 | (美)S6 | 5 |
WCFH28 | 28 | 122 | 87 | 120x230x34 | (美)56 | 7.5 |
WCFH30 | 30 | 138 | 99 | 135*250x38 | (美)S6 | 7.5 |
WCFH32 | 32 | 159 | 113 | 135*250x38 | (美)S6 | 10 |
WCFH34 | 34 | 178 | 127 | 140x270x42 | (美)S6 | 10 |
WCFH36 | 36 | 201 | 144 | 140x270x42 | (美)S6 | 10 |
WCFH38 | 38 | 224 | 159 | 160x310*46 | (環眼) | 15 |
WCFH40 | 40 | 248 | 177 | 160x310x46 | (環眼) | 15 |
WCFH42 | 42 | 273 | 195 | 180x330x52 | (環限) | 15 |
WCFH44 | 44 | 300 | 214 | 180x330x52 | (環限) | 37 |
WCFH46 | 46 | 327 | 234 | 180x330x56 | (環限) | 37 |
WCFH48 | 48 | 356 | 254 | 180x330*56 | (環眼) | 37 |
WCFH50 | 50 | 388 | 277 | 180x330x56 | (環限) | 37 |
WCFH52 | 52 | 419 | 299 | 210x410x62 | (環眼) | 37 |
WCFH54 | 54 | 451 | 322 | 210x410x62 | (環眼) | 37 |
WCFH56 | 56 | 485 | 347 | 210x410x62 | (環跟) | 37 |
WCFH58 | 58 | 521 | 372 | 210x410*68 | (環限) | 37 |
WCFH60 | 60 | 558 | 398 | 210x410*68 | (環跟) | 37 |
上(shàng)一條:
相關産品
産品留言