DYSD型鋼絲繩壓套機
工藝制(zhì)造優勢;
缸體(tǐ)采用流動性好的優質低(dī)合金鋼一-次鑄造成形。
缸體(tǐ)及所有(yǒu)密封部位都經高(gāo)精磨。
更新換代型操作(zuò)界面友(yǒu)好 ,自保護性好 ,可(kě)靠性能高(gāo)。
模具為(wèi)旋轉型,方便使用。
所屬分類:
關鍵詞:
鋼絲繩壓套機
咨詢熱線:
DYSD型鋼絲繩壓套機
工藝制(zhì)造優勢;
缸體(tǐ)采用流動性好的優質低(dī)合金鋼一-次鑄造成形。
缸體(tǐ)及所有(yǒu)密封部位都經高(gāo)精磨。
更新換代型操作(zuò)界面友(yǒu)好 ,自保護性好 ,可(kě)靠性能高(gāo)。
模具為(wèi)旋轉型,方便使用。
型号 項目 |
DYSD1-300 | DYSD1-500 | DYSD1-1000 | DYSD2-1500 | DYSD2-2000 |
大(dà)壓制(zhì)力 (kN) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
一次壓制(zhì)大(dà)繩徑(mm) | 25 | 32 | 44 | 52 | 65 |
多(duō)次壓制(zhì)大(dà)繩徑( mm ) | 32 | 42 | 56 | 60 | 81 |
大(dà)行(xíng)程 ( mm ) | 8o | 95 | 220 | 220 | 220 |
工作(zuò)行(xíng)程 ( mm ) | 70 | 85 | 185 | 200 | 200 |
最大(dà)工作(zuò)壓力 (Mpa ) | 25 | 28 | 28 | 24 | 31.5 |
整機外形長度 ( mm ) | 1600 | 1680 | 2080 | 3500 | 3500 |
整機高(gāo)度 t mm ) | 1620 | 1720 | 2180 | 2710 | 2710 |
整機寬度 ( mm ) | 600 | 620 | 1130 | 115o | 1150 |
活塞上(shàng)行(xíng)速度 ( mm/sec ) | 5 | 2.6 | 9 | 10 | 10 |
活塞下行(xíng)速度 ( mm/sec ) | 4 | 3.6 | 8 | 10 | 10 |
功率 c KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 |
電(diàn)壓 | 5OHz 380v | ||||
自重 (kg ) | 2300 | 3100 | 7400 | 17000 | 17000 |
顔色 | 藍(lán)色 |
相關産品
暫無數(shù)據
産品留言