單腿成套插編索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670 ;
鋼絲繩結構不同,其額定載荷不同可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩結構來(lái)計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4 ,索具部分安全系數(shù)為(wèi)5.
所屬分類:
關鍵詞:
單腿成套插編索具
咨詢熱線:
單腿成套插編索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670 ;
鋼絲繩結構不同,其額定載荷不同可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩結構來(lái)計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4 ,索具部分安全系數(shù)為(wèi)5.
産品型号 | 鋼絲繩直徑d (mm) |
額定載荷 (kn) |
吊環參數(shù) AxBxd (mm) |
吊鈎 | |
型号(t) | 載荷(t) | ||||
WCSH06 | 6 | 2.7 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCSH07 | 7 | 3.6 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCSHO8 | 8 | 4.7 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCSH09 | 9 | 6 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCSH10 | 10 | 7.4 | 65x130x16 | (美)S6 | 0.75 |
WCSH11 | 11 | 3.9 | 65x130x16 | (美)S6 | 1 |
WCSH12 | 12 | 11 | 65x130x16 | (美)S6 | 1.5 |
WCSH13 | 13 | 12 | 65x130x16 | (美)S6 | 1.5 |
WCSH14 | 14 | 14 | 65x130x16 | (美)S6 | 1.5 |
WCSH16 | 16 | 19 | 65x130x16 | (美)S6 | 2 |
WCSH18 | 18 | 24 | 80x150x20 | (美)S6 | 3 |
WCSH20 | 20 | 30 | 80x150x20 | (美)S6 | 3 |
WCSH22 | 22 | 36 | 90x160x24 | (美)S6 | 5 |
WCSH24 | 24 | 42 | 90x160x24 | (美)S6 | 5 |
WCSH26 | 26 | 50 | 90x160x24 | (美)S6 | 5 |
WCSH28 | 28 | 58 | 100x190x28 | (美)S6 | 7.5 |
WCSH30 | 30 | 66 | 100x190x28 | (美)S6 | 7.5 |
WCSH32 | 32 | 76 | 100x190x28 | (美)S6 | 10 |
WCSH34 | 34 | 85 | 110x200x32 | (美)S6 | 10 |
WCSH36 | 36 | 96 | 110x200x32 | (美)S6 | 10 |
WCSH38 | 38 | 106 | 120x230x34 | (環眼) | 15 |
WCSH40 | 40 | 118 | 120x230x34 | (環眼) | 15 |
WCSH42 | 42 | 130 | 135x250x38 | (環眼) | 15 |
WCSH44 | 44 | 143 | 135x250x38 | (環眼) | 15 |
WCSH46 | 46 | 156 | 140x270x42 | (環眼) | 37 |
WCSH48 | 48 | 170 | 140x270x42 | (環眼) | 37 |
WCSH50 | 50 | 185 | 140x270x42 | (環眼) | 37 |
WCSH52 | 52 | 200 | 140x270x42 | (環眼) | 37 |
WCSH54 | 54 | 215 | 140x270x42 | (環眼) | 37 |
WCSH56 | 56 | 231 | 160x310x46 | (環眼) | 37 |
WCSH58 | 58 | 248 | 160x310x46 | (環眼 | 37 |
WCSH60 | 60 | 266 | 180x330x52 | (環眼) | 37 |
相關産品
産品留言