捆綁圓環鏈
鏈環直徑d (mm) |
節距p (mm) |
寬度(mm) | 圓弧半徑r (mm) |
焊接處尺寸(mm) | 單位長度 重量 (kg/m) |
試驗負荷 (KN) |
最小(xiǎo)破斷 負荷 (KN) |
||
最小(xiǎo)內(nèi)寬a | 最大(dà)外寬b | 直徑d1 | 長度e | ||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | -- | 8.6 | 6.4 | 1.4 | 50.3 | 80.4 |
10 | 30 | 13 | 37 | -- | 10.8 | 8 | 2.2 | 78.5 | 126 |
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | -- | 14 | 10.4 | 3.8 | 133 | 212 |
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | -- | 17.3 | 12.8 | 5.7 | 201 | 322 |
18 | 64 | 21 | 60 | 28 | 19.5 | 13 | 6.6 | 330 | 410 |
22 | 86 | 26 | 74 | 34 | 23.5 | 15.5 | 9.5 | 490 | 610 |
24 | 86 | 28 | 79 | 37 | 26 | 17 | 11.6 | 580 | 720 |
26 | 92 | 30 | 86 | 40 | 28 | 18 | 13.7 | 680 | 850 |
30 | 108 | 34 | 98 | 46 | 32.5 | 21 | 18 | 900 | 1130 |
34 | 126 | 38 | 109 | 52 | 36.5 | 23.8 | 22.7 | 1160 | 1450 |
381 | 137 | 42 | 121 | 58 | 41 | 27 | 29 | 1450 | 1810 |
42 | 152 | 46 | 133 | 64 | 45 | 30 | 35.3 | 1770 | 2220 |
48 | 152 | 62 | 163 | 80 | 51 | 34.3 | 45.7 | 2320 | 2900 |
上(shàng)一條:
下一條:
相關産品
安全保證: 4倍安全系數(shù)。
壓制(zhì)鋼絲繩索具長度L1=50倍的鋼絲繩直徑。
插編鋼絲繩索具長度L1= 70倍的鋼絲繩直徑。
鋼絲繩索具與鏈條索具之間(jiān)用相應噸位的長吊環連接,鏈條與吊環之
間(jiān)可(kě)以用連接環連接也可(kě)以用鏈條卸扣連接。
表中額定載荷指單套鋼坯專用鏈條索具的額定載荷,鋼坯專用鏈條索
具成對配合使用。
1、結合平衡梁使用,WLL總=2x單套額定載荷。
2、挂在同行(xíng)車(chē)鈎上(shàng)使用,WLL總=1.4x單套額定載荷。
所有(yǒu)鋼絲繩索具選用鍍鋅無油繩。
産品留言
聯系我們
地址:河(hé)北省保定市
網址:www.bddlq.cn
電(diàn)話(huà):18931397798
聯系人(rén):李先生(shēng)
Email:derache@sina.com