S(6)級鏈條鎖具-雙肢
角度β 載荷折算(suàn)系數(shù)β 規格 |
單肢(t) | 雙肢(t) | 三肢(t) | 四肢(t) | 選用吊構 | 鏈條米重 (kg/m) | |||
0" | 0-45* | >45-60* | 0-45* | >45-60* | 0-45* | >45-60* | |||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |||
中6 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | S-1t(美) | 0.79 |
中8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | S-2t(美) | 138 |
中10 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 5.2 | 3.7 | S-3t(美) | 22 |
中12 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 7.3 | 5.2 | 7.3 | 5.2 | S-5t(美) | 3.1 |
中14 | 5 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | S-5t(美) | 4.13 |
中16 | 6 | 8.4 | 6 | 12.6 | 9 | 12.6 | 9 | S-7.5t(美) | 5.63 |
中18 | 8 | 112 | 8 | 16.8 | 12 | 16.8 | 12 | S-I0t(美) | 6.85 |
中20 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 | 21 | 15 | S-10t(美) | 8.6 |
中22 | 12 | 16.8 | 12 | 25.2 | 18 | 25.2 | 18 | 15t環R | 10.2 |
中24 | 14 | 19.6 | 14 | 29.4 | 21 | 29.4 | 21 | 15t環眼 | 12.78 |
中26 | 17 | 23.8 | 17 | 35.7 | 25.5 | 35.7 | 25.5 | 37t環眼 | 14.87 |
中30 | 22 | 30.8 | 22 | 46.2 | 33 | 46.2 | 33 | 37t環眼 | 19.6 |
中34 | 29 | 40.6 | 29 | 60.9 | 43.5 | 60.9 | 43.5 | 37t環眼 | 25.5 |
鏈條索具在使用時(shí)盡量使用β角s45*,如果未說明(míng)就默認為(wèi)該角度。β角為(wèi)鏈肢與鉛重線的夾角。 | |||||||||
以上(shàng)載荷折算(suàn)系數(shù)以及對應的額定載荷是在載荷對稱分布時(shí)使用不對稱時(shí)載荷折算(suàn)系數(shù)應修改如下: | |||||||||
不對稱載荷 折算(suàn)系數(shù) |
- | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | ||
吊環和(hé)吊環組合選用廠标産品:噸位等于或略大(dà)于索具整體(tǐ)載荷。 |
上(shàng)一條:
下一條:
相關産品
産品留言