雙腿成套壓制(zhì)索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670;
本表附兩種狀态的額定載荷,若客戶無特殊要求,則優先選用0° -90°載荷;
鋼絲繩結構不同,其工額定載荷不同,可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩來(lái)結構計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4索具部分安全系數(shù)為(wèi)5。
所屬分類:
關鍵詞:
雙腿成套壓制(zhì)索具
咨詢熱線:
雙腿成套壓制(zhì)索具
本表額定載荷所用的鋼絲繩規格為(wèi): 6x37+FC-1670;
本表附兩種狀态的額定載荷,若客戶無特殊要求,則優先選用0° -90°載荷;
鋼絲繩結構不同,其工額定載荷不同,可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩來(lái)結構計(jì)算(suàn)額定載荷。
兩端配件安全系數(shù)為(wèi)4索具部分安全系數(shù)為(wèi)5。
産品型号 | 鋼絲繩直徑d (mm) |
額定載荷(kn) | 吊環參數(shù) AxBxd (mm) |
吊鈎 | ||
∠0-90 | ∠90-120 | 型号(t) | 載荷(t) | |||
WSDHO6 | 6 | 4.5 | 3.2 | 65x130x16 | (美)56 | 0.75 |
WSDHO7 |
7 |
6.1 | 4.3 | 65*130*16 | (美)56 | 0.75 |
WSDH08 | 8 | 7.9 | 5.7 | 65*130*16 | (美)S6 | 0.75 |
WSDHO9 | 9 | 10 | 7.2 | 65x130*16 | (美)56 | 0.75 |
WSDH10 | 10 | 12 | 8.9 | 65*130x16 | (美)56 | 1 |
WSDHI11 | 11 | 15 | 11 | 65*130*16 | (美)56 | 1.5 |
WSDH12 | 12 | 18 | 13 | 65w130x16 | (美)56 | 1.5 |
WSDH13 | 13 | 21 | 15 | 65x130*16 | (美)56 | 1.5 |
WSDH14 | 14 | 24 | 17 | 65*130x16 | (美)S6 | 2 |
WSDH16 | 16 | 32 | 23 | 80x150x20 | (美)56 | 3 |
WSDH18 | 18 | 40 | 29 | 90x160*24 | (美)S6 | 3 |
WSDH20 | 20 | 50 | 35 | 90x160*24 | (美)56 | 5 |
WSDH22 | 22 | 60 | 43 | 90x160x24 | (美)56 | 5 |
WSDH24 | 24 | 71 | 51 | 100x190x28 | (美)56 | 7.5 |
WSDH26 | 26 | 8 | 60 | 100*190x28 | (美)56 | 5 |
WSDH28 | 28 | 97 | 69 | 100x190*28 | (美)56 | 7.5 |
WSDH30 | 30 | 112 | 80 | 110x200x32 | (美)56 | 10 |
WSDH32 | 32 | 127 | 91 | 110*200*32 | (美)56 | 15 |
WSDH34 | 34 | 143 | 102 | 135*250*38 | (環跟) | 15 |
WSDH36 | 36 | 161 | 115 | 135*250x38 | (環跟) | 15 |
WSDH38 | 38 | 179 | 128 | 135*250*38 | (環觀) | 15 |
WSDH40 | 40 | 199 | 142 | 135*250x38 | (環跟) | 15 |
WSDH42 | 42 | 220 | 157 | 140*270x42 | (環眼) | 37 |
WSDH44 | 44 | 240 | 172 | 140*270x42 | (環根) | 37 |
WSDH46 | 46 | 262 | 187 | 160x310w46 | (環眼) | 37 |
WSDH48 | 48 | 285 | 203 | 160*310*46 | (環檢 | 37 |
WSDH50 | 50 | 309 | 221 | 180x330x52 | (環跟) | 37 |
WSDH52 | 52 | 335 | 239 | 180*330x52 | (環跟! | 37 |
WSDH54 | 54 | 361 | 258 | 180x330x52 | (環限) | 37 |
WSDH56 | 56 | 388 | 277 | 180*330*56 | (環眼) | 37 |
WSDH58 | 58 | 417 | 298 | 180x330*56 | (環限) | 37 |
WSDH60 | s0 | 446 | 319 | 180*330x56 | (環眼) | 37 |
上(shàng)一條:
下一條:
相關産品
産品留言