壓制(zhì)鋼絲繩索具
本表工作(zuò)載荷所用鋼絲繩規格為(wèi):Φ6 ~Φ60采用6x37 (b) -1670;
鋼絲繩結構不同,其工作(zuò)載荷不同,可(kě)根據客戶要求的鋼絲繩結構來(lái)計(jì)算(suàn)額定載荷;
索具的破斷拉力為(wèi)工作(zuò)載荷的5倍;
直徑Φ90以上(shàng)壓制(zhì)鋼絲繩索具形式為(wèi)每端壓制(zhì)兩個(gè)鋁合金壓制(zhì)接頭;
産品型号 | 鋼絲繩直徑(mm) | 額定載荷 | 近似套長A (mm) |
||||||
麻芯 | 鋼芯 | 麻芯(kn) | 鋼芯(kn) | ||||||
WAFO6 | WBFO6 | WCF06 | WAW06 | WBF06 | WAW06 | 6 | 3.2 | 3.4 | 180 |
WAFO7 | WBF07 | WCF07 | WAW07 | WBF07 | WAW07 | 7 | 4.3 | 4.7 | 190 |
WAF08 | WBF08 | WCFO8 | WAW08 | WBF08 | WAW08 | 8 | 5.7 | 6.1 | 210 |
WAF09 | WBF09 | WCF09 | WAW09 | WBF09 | WAW09 | 9 | 7.2 | 7.8 | 230 |
WAF10 | WBF10 | WCF10 | WAW10 | WBF10 | WAW10 | 10 | 8.9 | 9.6 | 230 |
WAF11 | WBF11 | WCF11 | WAW11 | WBF11 | WAW11 | 11 | 11 | 12 | 250 |
WAF12 | WBF12 | WCF12 | WAW12 | WBF12 | WAW12 | 12 | 13 | 14 | 260 |
WAF13 | WBF13 | WCF13 | WAW13 | WBF13 | WAW13 | 13 | 15 | 16 | 260 |
WAF14 | WBF14 | WCF14 | WAW14 | WBF14 | WAW14 | 14 | 17 | 19 | 280 |
WAF16 | WBF16 | WCF16 | WAW16 | WBF16 | WAW16 | 16 | 23 | 24 | 320 |
WAF18 | WBF18 | WCF18 | WAW18 | WBF18 | WAW18 | 18 | 29 | 21 | 360 |
WAF20 | WBF20 | WCF20 | WAW20 | WBW20 | WCW20 | 22 | 35 | 38 | 400 |
WAF22 | WBF22 | WCF22 | WAW22 | WBW22 | WCW22 | 24 | 43 | 46 | 440 |
WAF24 | WBF24 | WCF24 | WAW24 | WBW24 | WCW24 | 26 | 51 | 55 | 480 |
WAF26 | WBF26 | WCF26 | WAW26 | WBW26 | WCW26 | 28 | 60 | 65 | 520 |
WAF28 | WBF28 | WCF28 | WAW28 | WBW28 | WCW28 | 30 | 69 | 75 | 560 |
WAF30 | WBF30 | WCF30 | WAW30 | WBW30 | WCW30 | 32 | 80 | 86 | 600 |
WAF32 | WBF32 | WCF32 | WAW32 | WBW32 | WCWF32 | 34 | 91 | 98 | 640 |
WAF34 | WBF34 | WCF34 | WAW34 | WBW36 | WCW34 | 36 | 102 | 110 | 680 |
WAF36 | WBF36 | WCF36 | WAW36 | WBW38 | WCW36 | 38 | 115 | 124 | 760 |
WAF38 | WBF38 | WCF38 | WAW38 | WBW40 | WCW38 | 40 | 128 | 138 | 800 |
WAF40 | WBF40 | WCF40 | WAW40 | WBW42 | WCW40 | 42 | 142 | 153 | 840 |
WAF42 | WBF42 | WCF42 | WAW42 | WBW44 | WCW42 | 44 | 157 | 169 | 880 |
WAF44 | WBF44 | WCF44 | WAW44 | WBW46 | WCW44 | 46 | 172 | 185 | 920 |
WAF46 | WBF46 | WCF46 | WAW46 | WBW48 | WCW46 | 48 | 187 | 203 | 960 |
WAF48 | WBF48 | WCF48 | WAW48 | WBW50 | WCW48 | 50 | 203 | 220 | 1000 |
WAF50 | WBF50 | WCF50 | WAW50 | WBW52 | WCw50 | 52 | 221 | 240 | 1040 |
WAF52 | WBF52 | WCF52 | WAW52 | WBW54 | WCW52 | 54 | 239 | 259 | 1080 |
WAF54 | WBF54 | WCF54 | WAW54 | WBW56 | WCW54 | 56 | 258 | 279 | 1120 |
WAF56 | WBF56 | WCF56 | WAW56 | WBW58 | WCW56 | 58 | 277 | 301 | 1160 |
WAF58 | WBF58 | WCF58 | WAW58 | WBW60 | WCW58 | 60 | 298 | 322 | 1200 |
WAF60 | WBF60 | WCF60 | WAW60 | WBW62 | WCW60 | 62 | 319 | 345 | 1240 |
WBF62 | WBW64 | 64 | 290 | 365 | 1280 | ||||
WBF64 | WBW66 | 66 | 309 | 389 | 1320 | ||||
WBF66 | WBW68 | 68 | 329 | 413 | 1360 | ||||
WBF68 | WBW70 | 70 | 349 | 437 | 1400 | ||||
WBF70 | WBW72 | 72 | 370 | 463 | 1440 | ||||
WBF72 | WBW74 | 74 | 391 | 489 | 1480 | ||||
WBF74 | WBW76 | 76 | 413 | 516 | 1520 | ||||
WBF76 | WBW78 | 78 | 436 | 543 | 1560 | ||||
WBF78 | WBW80 | 80 | 459 | 571 | 1600 | ||||
WBF80 | WBW82 | 82 | 483 | 600 | 1640 | ||||
WBF82 | WBW84 | 84 | 507 | 630 | 1680 | ||||
WBF84 | WBW86 | 86 | 532 | 660 | 1720 | ||||
WBF86 | WBW88 | 88 | 558 | 691 | 1760 | ||||
WBF90 | WBW90 | 90 | 584 | 723 | 1800 | ||||
WBF92 | WBW92 | 92 | 611 | 756 | 1840 | ||||
WBF94 | VBW94 | 94 | 639 | 789 | 1880 | ||||
WBF96 | WBW96 | 96 | 667 | 823 | 1920 | ||||
WBF98 | WBW98 | 98 | 695 | 857 | 1960 | ||||
WBF100 | WBW100 | 100 | 725 | 893 | 2000 | ||||
WBF102 | WBW102 | 102 | 755 | 929 | 2040 | ||||
WBF104 | WBW104 | 104 | 785 | 966 | 2080 | ||||
WBF106 | WBW106 | 106 | 816 | 1003 | 2120 | ||||
WBF108 | WBW108 | 108 | 848 | 1041 | 2160 | ||||
WBF110 | WBW110 | 110 | 913 | 1080 | 2200 | ||||
WBF112 | WBW112 | 112 | 946 | 1120 | 2240 | ||||
WBF114 | WBW114 | 114 | 981 | 1160 | 2280 | ||||
WBF116 | WBW116 | 116 | 1015 | 1201 | 2320 | ||||
WBF118 | WBW118 | 118 | 1051 | 1243 | 2360 | ||||
WBF120 | WBW120 | 120 | 1086 | 1286 | 2400 | ||||
WBF122 | WBW122 | 122 | 1207 | 1503 | 2440 | ||||
WBF124 | WBW124 | 124 | 1247 | 1553 | 2480 | ||||
WBF126 | WBW126 | 126 | 1288 | 1603 | 2520 | ||||
WBF128 | WBW128 | 128 | 1330 | 1654 | 2560 | ||||
WBF130 | WBW130 | 130 | 1371 | 1706 | 2600 | ||||
WBF132 | WBW132 | 132 | 1414 | 1760 | 2640 | ||||
WBF134 | WBW134 | 134 | 1458 | 1818 | 2680 | ||||
WBF136 | WBW136 | 136 | 1501 | 1872 | 2720 | ||||
WBF138 | WBW138 | 138 | 1546 | 1926 | 2760 | ||||
WBF140 | WBW140 | 140 | 1591 | 1980 | 2800 | ||||
WBF142 | WBW142 | 142 | 1636 | 2034 | 2840 | ||||
WBF144 | WBW144 | 144 | 1683 | 2088 | 2880 | ||||
上(shàng)一條:
下一條:
相關産品
産品留言